导读:商城县旅游厕所一览表序号位置等级总厕所男厕所位女厕所位无障碍1"黄柏山旅游景区大峡谷入口服务区 "A级1类95402汤泉池七里冲郑湾组厕所A级1类85303西河景区大湾子塘坝左侧卫生间AAA36181804"黄柏山旅游景区游客服务中心入口两侧 "AAA27161105黄柏山旅游景区大瀑布游步道滴水人家A级1类1710706"黄柏山旅游景区法眼寺入口广场 "AA49272207"黄柏山旅游景区新农村广场旁 "A级1类156908西
商城县旅游厕所一览表

| 商城县旅游厕所一览表 | ||||||
| 序号 | 位置 | 等级 | 总厕所 | 男厕所位 | 女厕所位 | 无障碍 |
| 1 | "黄柏山旅游景区大峡谷入口服务区 " | A级1类 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 2 | 汤泉池七里冲郑湾组厕所 | A级1类 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | 西河景区大湾子塘坝左侧卫生间 | AAA | 36 | 18 | 18 | 0 |
| 4 | "黄柏山旅游景区游客服务中心入口两侧 " | AAA | 27 | 16 | 11 | 0 |
| 5 | 黄柏山旅游景区大瀑布游步道滴水人家 | A级1类 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| 6 | "黄柏山旅游景区法眼寺入口广场 " | AA | 49 | 27 | 22 | 0 |
| 7 | "黄柏山旅游景区新农村广场旁 " | A级1类 | 15 | 6 | 9 | 0 |
| 8 | 西河景区半条街停车场 | AAA | 40 | 20 | 20 | 0 |
| 9 | 西河景区漂流上站 | A级1类 | 40 | 20 | 20 | 0 |
| 10 | 西河景区漂流下站 | AAA | 34 | 17 | 17 | 0 |
| 11 | 金岗台景区黄泥寨寺庙 | A级1类 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 12 | 伏山乡里罗城朝阳庵组 | A1类 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 伏山乡里罗城枫树湾组 | A1类 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 伏山乡里罗城平岗组 | A1类 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 黄柏山旅游景区大峡谷入口服务区 | AAA | 48 | 28 | 18 | 2 |
| 16 | 黄柏山旅游景区东西畈服务区 | AAA | 48 | 28 | 18 | 2 |
| 17 | 金刚台桂花园 | A1类 | 13 | 8 | 4 | 1 |
| 18 | 金刚台景区山门 | A1类 | 23 | 12 | 9 | 2 |
| 19 | 金刚台奇石馆 | 超A1类 | 35 | 18 | 16 | 1 |
| 20 | 金刚台景区山里红饭庄 | A1类 | 30 | 20 | 10 | 0 |
| 21 | 汤泉池管理处七里冲村迎水冲组迎水冲休闲农庄 | A2类 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 22 | 汤泉池旅游区巴黎街 | A2类 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 23 | 黄柏山大峡谷出口峡谷服务区 | AAA | 49 | 24 | 24 | 1 |
| 24 | 黄柏山滴翠湖停靠站 | AAA | 25 | 12 | 12 | 1 |
| 25 | 黄柏山峨山寺 | AAA | 17 | 8 | 8 | 1 |
| 26 | 苏仙石向水潭 | A1类 | 8 | 4 | 4 | |
| 27 | 汤泉池旅游区交通宾馆外 | AAA | 27 | 12 | 14 | 1 |
| 28 | 汪桥镇邱湾村村部 | A1类 | 4 | 2 | 2 | |
| 29 | 汪桥镇土庙村茶厂 | A1类 | 6 | 3 | 3 | |
| 30 | 吴河乡万安家庭农场 | A1类 | 4 | 2 | 2 | |
| 31 | 余集镇红阳村小河组 | A1类 | 5 | 3 | 2 | |
| 32 | 黄柏山大瀑布服务区 | AAA | 28 | |||
| 33 | 黄柏山息影塔 | AAA | 16 | |||
| 34 | 西河景区车站 | AAA | 20 | |||
| 35 | 西河景区内玻璃吊桥 | A | 8 | |||
| 36 | 冯店乡郭店村 | A | 8 | |||
| 233 | ||||||
| 37 | 河凤桥乡栏杆桥村 | A | 6 | |||
| 38 | 伏山乡余子店村街道 | AAA | 10 | |||
| 39 | 汪桥镇河铺村杨湾 | A | 6 | |||
| 40 | 汪桥镇邓家村花门路 | A | 8 | |||
| 41 | 汪岗镇杨湾村裕丰生态园 | AA | 10 | |||
| 42 | 吴河乡马槽村尹洼组 | A | 4 | |||
| 43 | 伏山乡石冲村村部 | A | 8 | |||
| 44 | 伏山乡里罗城村荷花池组 | A | 6 | |||
| 45 | 伏山乡里罗城村村部 | A | 7 | |||
| 46 | 苏仙石曹家大院 | A | 10 | |||
| 75 | ||||||
| 47 | 汤泉池村陈湾组 | A | 4 | |||
| 48 | 汤泉池村斗笠树组上湾 | A | 4 | |||
| 49 | 余集镇西湾村塘畈组 | A | 5 | |||
| 50 | 鲇鱼山下马河组 | A | 6 | |||
| 51 | 汪桥镇鲍楼村七彩农林观光园 | A | 5 | |||
| 52 | 汪桥镇汪桥村滨河社区 | A | 4 | |||
| 53 | 汪桥镇河铺村东杨湾生态园 | A | 4 | |||
| 54 | 汪桥镇河铺西杨湾生态园 | A | 4 | |||
| 55 | 汪桥镇河铺村下杨湾生态园 | A | 4 | |||
| 56 | 汪岗官畈村洪南组 | A | 5 | |||
| 57 | 上石桥镇龙窝居委会龙窝组 | A | 4 | |||
| 58 | 吴河乡万安农林有限公司 | A | 4 | |||
| 59 | 达权店狮塘村 | A | 5 | |||
| 60 | 达权店塘畈村 | A | 5 | |||
| 61 | 柳坪村张氏文化园 | AA | 8 | |||
| 71 | ||||||
| 62 | 鲇鱼山乡庙岗村旅游厕所 | 6 | 3 | 3 | ||
| 63 | 汪桥镇曹畈后钟楼旅游厕所 | 6 | 3 | 3 | ||
| 64 | 白塔集集北组旅游厕所 | 12 | 6 | 6 | ||
| 65 | 河凤桥乡栏杆桥组旅游厕所 | 4 | 2 | 2 | ||
| 66 | 鄢岗镇山坎村梨园旅游厕所 | 5 | 3 | 2 | ||
| 67 | 鄢岗镇祁楼村前双塘旅游厕所 | 4 | 2 | 2 | ||
| 68 | 吴河乡万安旅游厕所 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 69 | 吴河乡清塘坳村旅游厕所 | 4 | 2 | 2 | ||
| 70 | 伏山乡罗城庄园旅游厕所 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
| 71 | 余集镇西湾组旅游厕所 | 6 | 3 | 3 | ||
| 72 | 达权店镇汪埠村张湾组 | A | ||||
| 73 | 达权店镇黄皮寨景区 | A | ||||
| 74 | 达权店镇笔架山观景平台 | A | ||||
| 75 | 达权店镇石船桥南 | AA | ||||
| 76 | 长竹园乡五里山村 | AA | ||||
| 77 | 长竹园乡张花店 | 60㎡ | ||||
| 78 | 丰集镇青山村罗岗坎组 | AA | ||||
| 79 | 冯店乡九曲河村 | 55㎡ | ||||
| 80 | 伏山乡政府院内 | 86㎡ | ||||
| 81 | 伏山乡枫香树村小街组 | A | ||||
| 82 | 伏山乡余子店村路沿组 | AA | ||||
| 83 | 伏山乡里罗城大马湾组 | AA | ||||
| 84 | 伏山乡里罗城方小庙组 | AA | ||||
| 85 | 伏山乡七里山村新塘湾 | 35㎡ | ||||
| 86 | 李集乡峡口村忠烈墓 | AA | ||||
| 87 | 李集乡韩楼村美丽乡村 | AA | ||||
| 88 | 李集乡韩楼村雨淋寨 | A | ||||
| 89 | 汪岗镇郑河村旅游路南 | A | ||||
| 90 | 汪岗镇洪畈村和成生态园 | AA | ||||
| 91 | 汪岗镇余新湾村神林植物园 | A | ||||
| 92 | 汪岗镇虎塘村G220官畈桥头 | AA | ||||
| 93 | 汪岗镇韩冲茶场 | 52㎡ | ||||
| 94 | 汪岗镇桂花园 | 46㎡ | ||||
| 95 | 金刚台镇连二塘村 | 36㎡ | ||||
| 96 | 金刚台镇河口加油站 | 56㎡ | ||||
| 97 | 金刚台镇朱裴店研学基地 | 58㎡ | ||||
| 98 | 金刚台镇卢店桐花谷 | AA | ||||
| 99 | 金刚台镇金刚台景区金刚竹海景点 | AA | ||||
| 100 | 金刚台镇金刚台景区黄泥寨景点 | AA | ||||
| 101 | 苏仙石乡邓楼村 | AA | ||||
| 102 | 苏仙石乡柯楼村碾湾组 | AA | ||||
| 103 | 汤管处李湾组 | AA | ||||
| 104 | 吴河乡石鼓寨景点 | AA | ||||
| 105 | 吴河乡连花山村 | AA | ||||
| 106 | 余集镇迎水村 | AA | ||||
| 107 | 余集镇栖凤岭公园 | 70㎡ | ||||
| 108 | 汪桥镇天井村S337 路南 | AA | ||||
| 109 | 汪桥镇天井村S337 路北加油站旁边 | AA | ||||
| 110 | 汪桥镇鲍楼村七彩农林 | AA | ||||
| 111 | 汪桥镇秦湾村思乡谷景区 | 71㎡ | ||||
| 112 | 鄢岗镇祁楼村 | A | ||||
| 113 | 鄢岗镇双楼村北山组沪陕高速南侧 | A | ||||
| 114 | 鄢岗镇鄢岗村东畈组 | A | ||||
| 115 | 鄢岗镇沙岗村林果基地 | A | ||||
| 116 | 鄢岗镇双楼村胡夏组夏园 | A | ||||
| 117 | 双椿铺镇红石桥村鸡冠庙组 | A | ||||
| 118 | 双椿铺镇郭窑村郭窑遗址 | AA | ||||
| 119 | 双椿铺三教洞村三教洞景区 | AA | ||||
| 120 | 双椿铺三教洞村黄岗组 | AA | ||||
| 121 | 上石桥镇高中家属院内 | 100㎡ | ||||
| 122 | 上石桥镇南竹园村良玖生态园 | A | ||||
| 123 | 上石桥镇回龙村奇景花卉园 | A | ||||
| 124 | 上石桥镇回龙村新塘湾生态园 | A | ||||
| 125 | 上石桥镇塘湾村胡滩组艾思源中草药基地 | A | ||||



